Odesílání...

 

Načítání...

Úřední hodiny:   PO a ST:  7:30 - 11:30, 12:30 - 17:00

Paměti obce Bludova

Číslo domu Den Jméno zemřelého Věk v rocích Příčina smrti Číslo domu Den Jméno zemřelého Věk v rocích Příčina smrti
56 5.8. Jan Osladil 45 cholera 233 15.8. Anna Snášelová 49 cholera
181 6.8. Josef Rozbroj 30 cholera 82 15.8. Magdaléna Hrochová 53 cholera
187 9.8. Jiří Plhák 65 cholera 181 16.8. Martin Špička 27 cholera
35 9.8. Vilém Šmíd 16 cholera 188 16.8. Karel Kašpar 71 sešlost
35 9.8. Cecilie Pospíšilova 2 cholera 187 17.8. Antonín Matura 32 cholera
35 10.8. Anna Pospíšilova 4 cholera 241 17.8. Marie Doleželova 52 cholera
162 10.8. Anna Navrátilova 70 cholera 270 17.8. Petr Snášel 4 cholera
216 10.8. Marie Pecháčkova 72 cholera 255 18.8. Anna Heděncova 58 cholera
283 11.8. Josef Juřina 36 cholera 183 18.8. Marie Dokoupilová 55 cholera
164 11.8. Anna Člupných 62 cholera 187 19.8. Magdaléna Maturova 34 cholera
35 12.8 Antonín Pospíšil 50 cholera 237 19.8. Matouš Pohl 71 cholera
181 13.8. Anna Šajova 58 cholera 188 20.8. Anna Kašparova 55 vodna-telnost  
236 14.8. Kateřina Kinclova 50 cholera 15 21.8. Pavel Novotný 7 cholera
216 18.8. Josef Jáně 50 cholera 213 21.8. Františka Jánětova 4 cholera
149 18.8. Marie Čmakalova 38 cholera 318 21.8. Anna Juřékova 26 cholera
151 18.8. Anna Stonova 6 cholera 292 22.8. Kateřina Směšných 55 cholera

 

174

ADRESA A KONTAKT OBCE BLUDOV

Obecní úřad Bludov
Jana Žižky 195
789 61 Bludov

Email:
podatelna@ou.bludov.cz
(oficiální podání)
info@ou.bludov.cz

ID datové schránky:
sa8bfg9

IČ: 00302368     
DIČ: CZ00302368

Bankovní spojení:     
Česká spořitelna, a.s., Šumperk

Číslo účtu: 1905607389/0800 (příjmový účet obce)

Portál veřejné správyPolicieOtevřeteEvropská databankaEpusa.czJeseníkyMěsta obceCzech pointBlind friendly

Copyright (c) 2020 - 2019 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Netsimple.

Tato stránka využívá pouze technické cookies pro správnou funkčnost webových stránek. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním.