Načítání...
Odesílání...
Načítání...
Úřední hodiny: PO a ST: 7:30 - 11:30, 12:30 - 17:00
Číslo domu | Den | Jméno zemřelého | Věk v rocích | Příčina smrti | Číslo domu | Den | Jméno zemřelého | Věk v rocích | Příčina smrti |
142 | 30.8. | Anna Pospíšilova | 60 | cholera | 307 | 4.9. | Josefa Jánětova | 23 | cholera |
137 | 30.8. | Barbora Pospíšilova | 60 | cholera | 55 | 4.9. | Anna Koutných | 20 | cholera |
62 | 31.8. | Antonín Linhart | 25 | cholera | 142 | 4.9. | Josefa Pospíšilova | 23 | cholera |
177 | 31.8. | David Valenta | 52 | cholera | 257 | 4.9. | August Matura | 55 | cholera |
46 | 31.8. | Josef Směšný | 46 | cholera | 209 | 5.9. | Jakub Březina | 60 | cholera |
62 | 1.9. | Judita Linhartova | 58 | cholera | 278 | 5.9. | Marie Jaškova | 63 | cholera |
55 | 1.9. | Kateřina Koutných | 54 | cholera | 68 | 5.9. | Josef Kozák | 68 | cholera |
178 | 1.9. | Františka Kašparova | 1 | cholera | 207 | 6.9. | Terezie Motykova | 63 | cholera |
26 | 1.9. | Anna Hlásných | 1 | cholera | 75 | 6.9. | František Jáně | 10 | cholera |
125 | 2.9. | Jan Povýšil | 48 | cholera | 75 | 7.9. | Marie Konečná | 51 | cholera |
74 | 2.9. | Amalie Doleželova | 2. měs. | zbožec | 58 | 7.9. | Jan Hönig | 58 | cholera |
48 | 2.9. | Anna Klóprova | 28 | cholera | 28 | 7.9. | František Mühl | 73 | cholera |
316 | 2.9. | Kateřina Lindelova | 65 | cholera | 266 | 8.9. | Matouš Konečný | 52 | cholera |
49 | 2.9. | František Řežucha | 48 | cholera | 76 | 8.9. | Anna Pavlíkova | 76 | cholera |
190 | 3.9. | Ondřej Mühl | 47 | cholera | 157 | 9.9. | Marie Konečná | 30 | cholera |
48 | 3.9. | Josef Klópr | 6 | cholera | 75 | 10.9. | Marie Jánětova | 38 | cholera |
Obecní úřad Bludov
Jana Žižky 195
789 61 Bludov
Email:
podatelna@ou.bludov.cz
(oficiální podání)
info@ou.bludov.cz
ID datové schránky:
sa8bfg9
IČ: 00302368
DIČ: CZ00302368
Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s., Šumperk
Číslo účtu: 1905607389/0800 (příjmový účet obce)
Copyright (c) 2020 - 2019 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Netsimple.