Načítání...
Odesílání...
Načítání...
Úřední hodiny: PO a ST: 7:30 - 11:30, 12:30 - 17:00
103, 181, 187. Počátkem září morová rána polevila. I zavázali Bludovští veřejným a slavným slibem sebe i své potomky, že budou světiti den sv. Rozálie, kterou katolická církev uctívá jako patronku proti moru; neboť od jejího svátku (4. září) cholera ochabovala. Koncem září oznamovala již obec do Šumperka, že cholera utichla.
Než sotva uplynulo 10 let, a v Bludově byl opět mor. Po válce Rakouska s Pruskem v r. 1866 byla k nám opět zavlečena cholera.
Zemřely na ni v r. 1866 tyto osoby:
Číslo domu | Den | Jméno zemřelého | Věk v rocích | Příčina smrti | Číslo domu | Den | Jméno zemřelého | Věk v rocích | Příčina smrti |
16 | 22.9. | Františka Hlavatých | 2 | cholera | ? | 23.10. | Jan Plhák | 7 | cholera |
128 | 4.10. | František Pohl | 4 | cholera | 127 | 25.10. | Thekla Hrubých | 6 | cholera |
128 | 5.10. | Josef Pohl | 44 | cholera | 142 | 27.10. | Josef Heděnec | 10 | cholera |
38 | 6.10. | Helena Kulhajova | 66 | cholera | 174 | 27.10. | Marie Klóprova | 9 | cholera |
235 | 8.10. | Jan Zatloukal | 35 | tyfus | 156 | 28.10. | Marie Knyplova | 9 | cholera |
38 | 11.10. | Antonín Kulhaj | 66 | cholera | 268 | 30.10. | Jan Truxa | 30 | cholera |
38 | 12.10. | Ludmila Kulhajova | 40 | cholera | 143 | 20.11. | Daniel Březina | 2 | cholera |
40 | 12.10. | Josef Ston | cholera | 222 | 21.11. | 222 | Petr Holinka | 57 | cholera |
245 | 20.10. | Arnoštka Sekaninova | 10 | cholera | 235 | 21.11. | Jan Zatloukal | 5 | tyfus |
254 | 21.10. | Františka Jaškova | 8 | cholera | 141 | 22.11. | Petr Směšný | 47 | zápal plic |
Obecní úřad Bludov
Jana Žižky 195
789 61 Bludov
Email:
podatelna@ou.bludov.cz
(oficiální podání)
info@ou.bludov.cz
ID datové schránky:
sa8bfg9
IČ: 00302368
DIČ: CZ00302368
Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s., Šumperk
Číslo účtu: 1905607389/0800 (příjmový účet obce)
Copyright (c) 2020 - 2019 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Netsimple.